Tabuľka KM žiačky po poslednom kole základnej časti...

 

          Krajské majstrovstvá v hádzanej žiačky    
                           Sezóna 2014/2015        
                 
  21.kolo              
  Mladšie žiačky :              
                 
por.   z v r p skóre body  
1 FHT Drábova Košice 21 16 2 3 408 : 239 34  
2 Iuventa Michalovce "A" 20 16 1 3 399 : 186 33  
3 MŠK Vranov 20 14 2 4 393 : 281 30  
4 Bemaco Prešov "A" 21 14 1 6 350 : 190 29  
5 Iuventa Michalovce "B" 20 10 0 10 335 : 271 20  
6 Bernolákova Košice 20 4 0 16 179 : 361 8  
7 Bemaco Prešov "B" 21 4 0 17 231 : 420 8  
8 Iuventa Michalovce "C" 19 0 0 19 117 : 464 0  
                 
                 
  15.kolo              
  Staršie žiačky :              
                 
por.   z v r p skóre body bez DRA D
1 Iuventa Michalovce "B" 14 11 2 1 351 : 262 24 22
2 Bemaco Prešov 15 10 0 5 359 : 253 20 18
3 Iuventa Michalovce "A" 15 10 0 5 360 : 293 20 16
4 FHT Drábova Košice "A" 15 6 0 9 269 : 266 12 8
5 FHT Drábova Košice "D" 15 5 2 8 273 : 268 12 X
6 MŠK Vranov 14 0 0 14 219 : 341 0 0
                 
  Po 4.turnaji              
  Mladšie žiačky :              
  Celoslovenská súťaž Školských športových stredísk, skupina "B"
                 
por.   z v r p skóre body  
1 Okružná Michalovce "A" 16 14 1 1 236 : 79 29  
2 Drábova Košice 16 13 1 2 213 : 73 27  
3 Bernolákova Košice 16 7 1 8 125 : 151  15  
4 Okružná Michalovce "B" 16 3 1 12 86 : 166 7  
5 Krymská Michalovce 16 1 0 15 36 : 225 2  
                 
Aktualizované : 11.5.2015, 22:27