STARŠIE ŽIAČKY

Tabuľka starších žiačok v sezóne 2015/ 2016 po jesennej časti :

 

  po 12.kole            
  Staršie žiačky :            
               
por.   z v r p skóre body
1 Bemaco Prešov 13 11 0 2 357 : 163 22
2 Iuventa Michalovce "A" 9 9 0 0 312 : 106 18
3 FHT Drábova Košice 12 6 0 6 259 : 202 12
4 Iuventa Michalovce "B" 11 5 0 6 217 : 218 10
5 MŠK Vranov "D" 9 4 0 5 180 : 176 8
6 MŠK Vranov 9 4 0 5 167 : 198 8
7 ŠŠK Bernolákova Košice  9 2 0 7 66 : 212 4
8 HK 013 Revúca 8 0 0 8 32 : 276 0
               
Aktualizované : 15.12.2015, 08:15